رود نهاية تحمل
قائمة
منتجات
رود نهاية تحمل
PHS

PHS(图1)


نموذج
الأبعاد(mm)
حمل(KN)
وزن(g)
D D3 B C1 W L3min D2 L4

h1

L5 D4 D5 Dk D1 α≈ Dyn.c stat.c0
PHS 5
5 M5*0.8 8 6 9 10 16 35 27 4 8.5 11 11.11 7.70

13

3.25 5.70 15.2
PHS 6 6 M6*1.0 9 6.75 11 12 18 39 30 5 10.0 13 12.7 8.96 13 4.30 7.20 22.3
PHS 8 8 M8*1.25 12 9 14 16 22 47 36 5 12.5 16 15.875 10.4 14 7.20 11.6 42.2
PHS 10 10 M10*1.5 14 10.5 17 20 26 56 43 6.5 15.0 19 19.05 12.9 13 10.0 14.5 68.6
PHS 10-1 10 M10*1.25 14 10.5 17 20 26 56 43 6.5 15.0 19 19.05 12.9 13 10.0 14.5 68.6
PHS 12 12 M12*1.75 16 12
19

22

30 65 50 6.5 17.5 22 22.225 15.4 13 13.4 17.0 104
PHS 12-1 12 M12*1.25 16 12
19

22

30 65 50 6.5 17.5 22 22.225 15.4 13 13.4 17.0 104
PHS 14 14 M14*2.0 19 13.5 22 25 34 74 57 8 20.0 25 25.4 16.9 16 17.0 24.0


143.5

PHS 14-1 14 M14*1.5 19 13.5 22 25 34 74 57 8 20.0 25 25.4 16.9 16 17.0 24.0


143.5

PHS 16 16 M16*2.0 21 15 24 28 38 83 64 8 22.0 27 28.575 19.4 15 21.6 28.5 197.5
PHS 16-1 16 M16*1.5 21 15 24 28 38 83 64 8 22.0 27 28.575 19.4 15 21.6 28.5 197.5
PHS 18 18 M18*1.5 23 16.5 27 32 42 92 71 10 25.0 31 31.75 21.9 15 26.0 42.5 279
PHS 20 20 M20*1.5 25 18 30 33 46 100 77 10 27.5 34 34.925 24.4 14 31.5 42.5 350
PHS 22 22 M22*1.5 28 20 32 37 50 111 84 12 30.0 38 38.10 25.8 15 38.0 57.0 478
PHS 25 25 M24*2.0 31 22 36 42 60 124 94 12 33.5 42 42.85 29.6 15 47.5 68.0 688
PHS 28 28 M27*2.0 35 24 41 48 66 136 103 14 37.0 46 47.6 32.3 15 58.0 78.5 929
PHS 30 30 M30*2.0 37 25 41 51 70 145 110 15 40.0 50 50.8 34.8 17 64.0 88.0 1076
PHS 30-1 30 M27*2.0 37 25 41 51 70 145 110 15 40.0 50 50.8 34.8 17 64.0 88.0 1076

● إذا كان لولبًا ذو حبة يسار ، فيجب أن يضيف المحمل النموذج "L" ، على سبيل المثال: PHSL 8

● إذا كنت بحاجة إلى الفولاذ المقاوم للصدأ ، يرجى إضافة "S" أمام النموذج على سبيل المثال: SPHS 8