إبرة محامل
قائمة
منتجات
إبرة محامل
NKIA

NKIA(图1)


NKIA(图1)

قطر رمح نوع محدد وزن الأبعاد تصنيف الحمل الأساسي
الحد من السرعة
النموذج الأصلي
D F D B C rmin شعاعي محوري
نقلCr
هادئCor
السرعة الدورانية
mm G mm N
12 NKIA5901 40 12 16 24 16 0.3 7.6 2.7 8.3 3.45 24000 5974901
15 NKIA5902 50 15 20 28 18 0.3 10.6 2.9 13.6 4.2 22000 5974902
17 NKIA5903 56 17 22 30 18 0.3 11 3.15 14.6 4.9 21000 5974903
20 NKIA5904 103 20 25 37 23 0.3 21 4.9 25.5 7.4 17000 5974904
25 NKIA5905 130 25 30 42 23 0.3 23.6 5.4 31.5 9.3 15000 5974905
30 NKIA5906 147 30 35 47 23 0.3 25 5.9 35.5 11.2 13000 5974906
35 NKIA5907 243 35 42 55 27 0.6 31.5 7.4 50 14.9 11000 5974907
40 NKIA5908 315 40 48 62 30 0.6 43 9.2 67 19.4 9500 5974908
45 NKIA5909 375 45 52 68 30 0.6 45 9.6 73 21.4 8500 5974909
50 NKIA5910 380 50 58 72 30 0.6 47 10.1 80 24.3 8500 5974910
55 NKIA5911 550 55 63 80 34 1 58 12.1 100 29.5 7500 5974911
60 NKIA5912 590 60 68 85 34 1 60 12.4 108 32 7000 5974912
65 NKIA5913 635 65 72 90 34 1 61 12.8 112 34 6500 5974913
70 NKIA5914 980 70 80 100 40 1 84 16.8 156 44.5 6000 5974914
12 NKIB5901 40 12 16 24 17.5 16 0.3 7.6 2.7 8.3 3.45 24000 5974901
15 NKIB5902 50 15 20 28 20 18 0.3 10.6 2.9 13.6 4.2 22000 5974902
17 NKIB5903 56 17 22 30 20 18 0.3 11 3.15 14.6 4.9 21000 5974903
20 NKIB5904 103 20 25 37 25 23 0.3 21 4.9 25.5 7.4 17000 5974904
25 NKIB5905 130 25 30 42 25 23 0.3 23.6 5.4 31.5 9.3 15000 5974905
30 NKIB5906 147 30 35 47 25 23 0.3 25 5.9 35.5 11.2 13000 5974906
35
NKIB5907 243 35 42 55 30 27 0.6 31.5 7.4 50 14.9 11000 5974907
40 NKIB5908 315 40 48 62 34 30 0.6 43 9.2 67 19.4 9500 5974908
45
NKIB5909 375 45 52 68 34 30 0.6 45 9.6 73 21.4 8500 5974909
50 NKIB5910 380 50 58 72 34 30 0.6 47 10.1 80 24.3 8500 5974910
55 NKIB5911 550 55 63 80 38 34 1 58 12.1 100 29.5 7500 5974911
60 NKIB5912 590 60 68 85 38 34 1 60 12.4 108 32 7000 5974912
65
NKIB5913 635 65 72 90 38 34 1 61 12.8 112 34 6500 5974913
70 NKIB5914 980 70 80 100 45 40 1 84 16.8 156 44.5 6000 5974914